Ремонт двигателя
В данном разделе вы можете ознакомиться с ценами на ремонт двигателя и системы охлаждения автомобиля:
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Замена масла в двигателе | от 100 |
2 | Капитальный ремонт двигателя | от 5000 |
3 | Головка с/у | от 1500 |
4 | Коллектор с/у (1 ед.) | от 250 |
5 | Ремонт головки | от 1500 |
6 | Замена ремня ГРМ, ГУР, роликов | от 600 |
Система охлаждения
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Снятие/установка датчика включения вентилятора | от 100 |
2 | Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | от 100 |
3 | Замена датчика давления масла | от 50 |
4 | Замена термостата | от 150 |
5 | Замена радиатора | от 100 |
6 | Замена патрубков системы охлаждения (комплект) | от 100 |
7 | Замена краника печки | от 150 |
8 | Замена расширительного бачка | от 150 |
9 | Замена антифриза | от 150 |
/tr